O real é a quarta moeda que mais se valorizou frente ao dólar em 2025, de acordo com um levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating, com base em dados do Banco Central do Brasil. No acumulado do ano, a divisa brasileira registrou alta de 10,1% em relação ao dólar, com os dados considerados até o dia 13 de maio.
O ranking é liderado pelo rublo russo, que teve valorização de 34,2%. Na sequência, aparecem o cedi de Gana, com ganho de 16,6%, e a coroa sueca, que avançou 13,5% no mesmo período.
Por outro lado, as moedas com pior desempenho em 2025 foram o bolívar soberano da Venezuela, que acumulou desvalorização de 44,2%, a libra sul-sudanesa, com queda de 13,9%, e o dinar líbio, que recuou 11%.
Entre as 118 moedas analisadas, 72 registraram algum nível de valorização no período, segundo o levantamento.
Confira o ranking completo:
RANKING | PAÍS | MOEDA / PAÍS | VAR% NO ANO ATÉ DIA 13/MAI |
1º | RÚSSIA | RUBLO/RUSSIA | 34,2% |
2º | GANA | CEDI GANA | 16,6% |
3º | SUÉCIA | COROA SUECA | 13,5% |
4º | BRASIL | REAL BRASIL | 10,1% |
5º | NORUEGA | COROA NORUEGUESA | 9,8% |
6º | HUNGRIA | FORINT/HUNGRIA | 9,5% |
7º | MARROCOS | DIRHAM/MARROCOS | 8,9% |
8º | POLÔNIA | ZLOTY/POLONIA | 8,7% |
9º | REPÚBLICA TCHECA | COROA TCHECA | 8,6% |
10º | SUIÇA | FRANCO SUICO | 7,8% |
11º | ALBÂNIA | LEK ALBANIA REP | 7,7% |
12º | ZONA DO EURO | EURO | 7,7% |
13º | CABO VERDE | ESCUDO CABO VERDE | 7,7% |
14º | DINAMARCA | COROA DINAMARQUESA | 7,6% |
15º | TAIWAN | NOVO DOLAR/TAIWAN | 7,5% |
16º | BULGÁRIA | LEV/BULGARIA, REP | 7,5% |
17º | SEYCHELLES | RUPIA/SEYCHELES | 7,5% |
18º | SÉRVIA | DINAR SERVIO SERVIA | 7,4% |
19º | MACEDÔNIA | DINAR/MACEDONIA | 6,6% |
20º | JAPÃO | IENE | 6,4% |
21º | ISLÂNDIA | COROA ISLND/ISLAN | 6,3% |
22º | REINO UNIDO | LIBRA ESTERLINA | 6,1% |
23º | CHILE | PESO CHILE | 6,0% |
24º | MOLDÁVIA | LEU/MOLDAVIA, REP | 5,6% |
25º | TUNÍSIA | DINAR/TUNISIA | 5,6% |
26º | MÉXICO | PESO/MEXICO | 5,5% |
27º | NOVA ZELÂNDIA | DOLAR NOVA ZELANDIA | 5,3% |
28º | TADJIQUISTÃO | SOMONI TADJIQUISTAO | 5,0% |
29º | ZÂMBIA | QUACHA ZAMBIA | 5,0% |
30º | ROMÊNIA | NOVO LEU/ROMENIA | 5,0% |
31º | GIBRALTAR | LIBRA/GIBRALTAR | 4,9% |
32º | COLÔMBIA | PESO/COLOMBIA | 4,8% |
33º | URUGUAI | PESO/URUGUAIO | 4,5% |
34º | CINGAPURA | DOLAR CINGAPURA | 4,4% |
35º | AUSTRÁLIA | DOLAR AUSTRALIANO | 4,1% |
36º | COREIA | WON COREIA SUL | 4,0% |
37º | REPÚBLICA DOMINICANA | PESO/REP. DOMINIC | 3,9% |
38º | FILIPINAS | PESO/FILIPINAS | 3,8% |
39º | MALÁSIA | RINGGIT/MALASIA | 3,4% |
40º | PERU | NOVO SOL/PERU | 3,2% |
41º | CAZAQUISTÃO | TENGE CAZAQUISTAO | 3,1% |
42º | CANADÁ | DOLAR CANADENSE | 3,1% |
43º | TAILÂNDIA | BATH/TAILANDIA | 3,0% |
44º | ISRAEL | SHEKEL/ISRAEL | 2,6% |
45º | GEÓRGIA | LARI GEORGIA | 2,5% |
46º | ESSUATÍNI / SUAZILÂNDIA | LILANGENI/SUAZIL | 2,5% |
47º | ÁFRICA DO SUL | RANDE/AFRICA SUL | 2,5% |
48º | NAMÍBIA | DOLAR DA NAMIBIA | 2,5% |
49º | FIJI | DOLAR FIJI | 2,3% |
50º | BOTSUANA | PULA/BOTSWANA | 2,2% |
51º | ARMÊNIA | DRAM ARMENIA REP | 2,2% |
52º | IÊMEN | RIAL/IEMEN | 2,1% |
53º | ARGÉLIA | DINAR ARGELINO | 1,8% |
54º | VANUATU | VATU VANUATU | 1,8% |
55º | SAMOA | TALA SAMOA | 1,7% |
56º | CHINA | RENMINBI CHINES | 1,3% |
57º | UCRÂNIA | HRYVNIA UCRANIA | 1,3% |
58º | MAURÍCIO | RUPIA/MAURICIO | 1,2% |
59º | TONGA | PAANGA/TONGA | 1,1% |
60º | EGITO | LIBRA/EGITO | 0,8% |
61º | CAMBOJA | RIEL/CAMBOJA | 0,6% |
62º | AFEGANISTÃO | AFEGANE AFEGANIST | 0,6% |
63º | GUATEMALA | QUETZAL/GUATEMALA | 0,4% |
64º | MAURITÂNIA | UGUIA MAURITANIA | 0,3% |
65º | KUWAIT / COVEITE | DINAR/KWAIT | 0,3% |
66º | BUTÃO | NGULTRUM/BUTAO | 0,3% |
67º | UGANDA | XELIM/UGANDA | 0,3% |
68º | ÍNDIA | RUPIA/INDIA | 0,3% |
69º | NEPAL | RUPIA/NEPAL | 0,2% |
70º | ARÁBIA SAUDITA | RIAL/ARAB SAUDITA | 0,2% |
71º | HAITI | GOURDE/HAITI | 0,1% |
72º | COSTA RICA | COLON/COSTA RICA | 0,1% |
73º | SUDÃO | NOVA LIBRA SUDANESA | 0,0% |
74º | EL SALVADOR | COLON/EL SALVADOR | 0,0% |
75º | NICARÁGUA | CORDOBA OURO | 0,0% |
76º | GÂMBIA | DALASI/GAMBIA | 0,0% |
77º | IRAQUE | DINAR/IRAQUE | 0,0% |
78º | JORDÂNIA | DINAR/JORDANIA | 0,0% |
79º | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | DIRHAM/EMIR.ARABE | 0,0% |
80º | ILHAS CAYMAN | DOLAR CAYMAN | 0,0% |
81º | GUIANA | DOLAR DA GUIANA | 0,0% |
82º | BARBADOS | DOLAR/BARBADOS | 0,0% |
83º | TRINIDAD E TOBAGO | DOLAR/TRIN. TOBAG | 0,0% |
84º | CURAÇAO | GUILDER ANTILHAS HOLANDESAS | 0,0% |
85º | ERITREIA | NAKFA ERITREIA | 0,0% |
86º | MALAWI | QUACHA/MALAWI | 0,0% |
87º | MIANMAR (BIRMÂNIA) | QUIATE/BIRMANIA | 0,0% |
88º | IRÃ | RIAL/IRAN, REP | 0,0% |
89º | OMÃ | RIAL/OMA | 0,0% |
90º | BELARUS | RUBLO BELARUS | 0,0% |
91º | MALDIVAS | RUFIA/MALDIVAS | 0,0% |
92º | QUÊNIA | XELIM/QUENIA | 0,0% |
93º | BOLÍVIA | BOLIVIANO/BOLIVIA | -0,1% |
94º | UZBEQUISTÃO | SOM UZBEQUISTAO | -0,2% |
95º | MACAU | PATACA/MACAU | -0,4% |
96º | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | -0,4% |
97º | QUIRGUISTÃO | SOM QUIRGUISTAO | -0,5% |
98º | ANGOLA | KWANZA/ANGOLA | -0,5% |
99º | ILHAS SALOMÃO | DOLAR IL SALOMAO | -0,6% |
100º | MOÇAMBIQUE | NOVA METICAL/MOCA | -0,9% |
101º | PAQUISTÃO | RUPIA/PAQUISTAO | -1,1% |
102º | BANGLADESH | TACA/BANGLADESH | -1,6% |
103º | PARAGUAI | GUARANI/PARAGUAI | -1,8% |
104º | VIETNÃ | DONGUE/VIETNAN | -1,8% |
105º | SRI LANKA | RUPIA/SRI LANKA | -2,1% |
106º | JAMAICA | DOLAR/JAMAICA | -2,1% |
107º | PAPUA-NOVA GUINÉ | KINA/PAPUA N GUIN | -2,2% |
108º | INDONÉSIA | RUPIA/INDONESIA | -2,3% |
109º | NIGÉRIA | NAIRA/NIGERIA | -4,0% |
110º | MONGÓLIA | TUGRIK/MONGOLIA | -4,3% |
111º | ETIÓPIA | BIRR/ETIOPIA | -5,4% |
112º | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | -8,3% |
113º | LIBÉRIA | DOLAR LIBERIA | -8,4% |
114º | TURQUIA | LIRA TURCA | -8,9% |
115º | TANZÂNIA | XELIM/TANZANIA | -9,0% |
116º | LÍBIA | DINAR/LIBIA | -11,0% |
117º | SUDÃO DO SUL | LIBRA SUL SUDANESA | -13,9% |
118º | VENEZUELA | BOLIVAR SOBERANO VENEZUELANO | -44,2% |
The post Real é a 4ª moeda que mais subiu ante o dólar em 2025; confira o ranking appeared first on InfoMoney.
Fonte: InfoMoney