(Foto: Freepik)
Nesta sexta-feira (11), vários fundos imobiliários (FIIs) realizaram os pagamentos de dividendos referentes ao resultado obtido em junho. O KNCR11, que possui mais de 400 mil cotistas, é um dos pagadores.
Leia Mais: Dividendos do FII XPLG11 vão subir após compra de portfólio da RBR? gestor comenta
Entre os fundos imobiliários de destaque, o HABT11 lidera a lista com distribuição de R$ 1,15 por cota, o que representa um dividend yield (DY) de 1,39% sobre a cotação de mercado.
Na sequência, aparece o KNHY11, que pagará R$ 1,30 por cota, com DY de 1,27%. Completam a lista dos maiores proventos o VCJR11, que distribuirá R$ 0,95 por cota (1,16% de DY), e o KNCRI11, com pagamento de R$ 1,20 por cota e retorno de 1,14% no mês.
As datas-base para o recebimento dos rendimentos é de 30 de junho.
Veja os fundos imobiliários que vão pagar dividendos
Fundo imobiliário | Ticker | Valor | Data Com | Data Pagamento | Dividend Yield |
Habitat Recebíveis | HABT11 | R$ 1,15000000 | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 1,39% |
Itaú Crédito Imobiliário | ICRI11 | R$ 1,10000000 | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 1,14% |
Itaú Total Return | ITRI11 | R$ 0,87000000 | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 1,07% |
Kinea Rendimentos Imobiliários | KNCR11 | R$ 1,20000000 | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 1,14% |
Kinea High Yield | KNHY11 | R$ 1,30000000 | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 1,27% |
Kinea Indices Precos | KNIP11 | R$ 0,80000000 | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 0,88% |
Vectis Juros Real | VCJR11 | R$ 0,95000000 | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 1,16% |
The post KNCR11 e outros FIIs pagam dividendos nesta sexta (11); veja os maiores valores appeared first on InfoMoney.
Fonte: InfoMoney