Quem aposta em renda passiva como principal estratégia no investimento em ações deve ter um mês movimentado pela frente. Isto porque pelo menos 60 empresas brasileiras pagam dividendos em maio, segundo levantamento da Quantum Finance.
Algumas empresas importantes, como Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e Movida (MOVI3) já distribuíram proventos este mês, mas outros pagamentos relevantes estão programados até o próximo dia 30.
Leia também: As ações mais indicadas para maio: Banco do Brasil (BBAS3) volta à lista
Um dos destaques é o Santander (SANB11), que distribui R$ 1,5 bilhão em Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no dia 08. Serão R$ 0,19138824454 por ação ordinária, R$ 0,21052706900 por ação preferencial; e para as units, o valor bruto é de R$ 0,40191531354.
No dia 14, é a vez da JBS (JBSS3) pagar R$ 2 por ação para quem estava posicionado na ação no dia 29 de abril. No total, serão distribuídos R$ 4,43 bilhões.
No dia 20, a Petrobras (PETR4) paga a primeira parcela dos R$ 9,1 bilhões em dividendos. Serão R$ 0,3547726100 para cada ação ordinária e preferencial.
O dia 30 é o que mais reserva distribuições, com JCP da Raia Drogasil (RADL3) e Dimed (PNVL3) e dividendos da Cogna (COGN3), Positivo (POSI3) e Track & Field (TFCO3).
Confira o calendário completo com as companhias que distribuem dividendos em maio, valores e data com (data limite para ter direito aos proventos):
02 de maio
JCP
Empresa | Data com | Valor |
Bradesco (BBDC3) | 01/abril | R$ 0,0172498260 |
Bradesco (BBDC4) | 01/abril | R$ 0,0189748090 |
Banestes (BEES3) | 01/abril | R$ 0,0237407239 |
Banestes (BEES4) | 01/abril | R$ 0,0237407239 |
Itaú (ITUB3) | 31/março | R$ 0,0176500000 |
Itaú (ITUB4) | 31/março | R$ 0,0176500000 |
Movida (MOVI3) | 27/dezembro | R$ 0,1536925090 |
Vamos (VAMO3) | 29/novembro | R$ 0,2682620460 |
Dividendos
05 de maio
JCP
Dividendos
06 de maio
Dividendos
07 de maio
JCP
Empresa | Data com | Valor |
Grendene (GRND3) | 22/abril | R$ 0,1219295910 |
Dividendos
08 de maio
Dividendos
09 de maio
JCP
Dividendos
12 de maio
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Movida (MOVI3) | 30/abril | R$ 0,0239257030 |
13 de maio
Dividendos
14 de maio
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
JBS (JBSS3) | 29/abril | R$ 2,00 |
15 de maio
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Aliperti (APTI3) | 14/abril | R$ 986,9991880000 |
Aliperti (APTI4) | 14/abril | R$ 1.085,6991060000 |
Bradespar (BRAP3) | 25/abril | R$ 0,8361058580 |
Bradespar (BRAP4) | 25/abril | R$ 0,9197164440 |
Copel (CPLE3) | 24/abril | R$ 0,3974575600 |
Copel (CPLE5) | 24/abril | R$ 0,4372034500 |
Copel (CPLE6) | 24/abril | R$ 0,4372034500 |
CSU Digital (CSUD3) | 30/abril | R$ 0,4381933480 |
Caixa Seguridade (CXSE3) | 30/abril | R$ 0,3200000000 |
16 de maio
JCP
Empresa | Data com | Valor |
Localiza (RENT3) | 26/março | R$ 0,4563848520 |
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Ser Educacional (SEER3) | 28/abril | R$ 0,1541126239 |
20 de maio
JCP
Dividendos
21 de maio
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Irani (RANI3) | 23/abril | R$ 0,3231774420 |
22 de maio
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Vivara (VIVA3) | 22/abril | R$ 0,6601630640 |
28 de maio
JCP
Empresa | Data com | Valor |
Metal Leve (LEVE3) | 19/dezembro | R$ 0,1906468121 |
Dividendos
29 de maio
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Terra Santa Agro (LAND3) | 29/abril | R$ 0,0724014348 |
30 de maio
JCP
Empresa | Data com | Valor |
Oderich (ODER3) | 07/janeiro | R$ 0,0530000000 |
Oderich (ODER3) | 07/outubro | R$ 0,0530000000 |
Oderich (ODER3) | 04/abril | R$ 0,0890000000 |
Oderich (ODER4) | 04/abril | R$ 0,0890000000 |
Oderich (ODER4) | 07/outubro | R$ 0,0530000000 |
Oderich (ODER4) | 07/janeiro | R$ 0,0530000000 |
Dimed (PNVL3) | 02/outubro | R$ 0,0614588050 |
Dimed (PNVL3) | 16/dezembro | R$ 0,0067042620 |
Raia Drogasil (RADL3) | 04/dezembro | R$ 0,0722354370 |
Raia Drogasil (RADL3) | 03/outubro | R$ 0,0665254860 |
Track & Field (TFCO4) | 27/junho | R$ 0,0439257266 |
Track & Field (TFCO4) | 29/setembro | R$ 0,0441925563 |
Track & Field (TFCO4) | 23/dezembro | R$ 0,0465062200 |
Dividendos
Empresa | Data com | Valor |
Cataguases (CATA3) | 24/abril | R$ 1,9669000000 |
Cataguases (CATA3) | 24/abril | R$ 1,8840000000 |
Cataguases (CATA4) | 24/abril | R$ 5,6607000000 |
Cataguases (CATA4) | 24/abril | R$ 1,8840000000 |
CEB Distribuição (CEBR3) | 30/abril | R$ 1,1496489970 |
CEB Distribuição (CEBR5) | 30/abril | R$ 1,1496489970 |
CEB Distribuição (CEBR6) | 30/abril | R$ 1,2646138960 |
Cogna (COGN3) | 28/abril | R$ 0,0667203491 |
Helbor (HBOR3) | 23/abril | R$ 0,1011395478 |
Participações Alianças (PEAB3) | 30/abril | R$ 0,2628653500 |
Participações Alianças (PEAB4) | 30/abril | R$ 0,2891518800 |
Positivo (POSI3) | 30/abril | R$ 0,2737430425 |
Raia Drogasil (RADL3) | 29/abril | R$ 0,0607121820 |
Track & Field (TFCO3) | 30abril | R$ 0,0027588589 |
Track & Field (TFCO4) | 30abril | R$ 0,0275885888 |
Veste (VSTE3) | 30/abril | R$ 0,0013870900 |
31 de maio
Dividendos
The post Agenda de dividendos de maio: Petrobras, JBS e Santander distribuem proventos appeared first on InfoMoney.
Fonte: InfoMoney