A temporada de balanços do primeiro trimestre de 2025 das empresas listadas na B3 começa nesta semana. Os destaques da agenda são os balanços da Vale (VALE3), Usiminas (USIM5), Multiplan (MULT3) que serão divulgados os resultados nesta quinta-feira, 24.
Entre as blue chips, Itaú Unibanco (ITUB3) vai reportar seus resultados no dia 8 de maio, enquanto da Petrobras (PETR4) e o Banco do Brasil (BBAS3) vão divulgar os resultados no dia 12 de maio.
Outros grandes bancos publicam seus resultados no próximo mês: o Bradesco (BBDC4) no dia 7 e Santander (SANB11) no dia 30.
Veja a agenda de balanços do 1º trimestre de 2025
Empresa |
Data |
---|---|
HYPERA |
23/04/2025 |
MULTIPLAN | 24/04/2025 |
USIMINAS | 24/04/2025 |
VALE | 24/04/2025 |
GERDAU | 28/04/2025 |
IGUATEMI | 29/04/2025 |
ISA ENERGIA | 29/04/2025 |
MARCOPOLO | 29/04/2025 |
WEG | 30/04/2025 |
SANTANDER | 30/04/2025 |
BB SEGURIDADE | 05/05/2025 |
CCR | 05/05/2025 |
CSN MINERAÇÃO | 05/05/2025 |
TIM | 05/05/2025 |
GRUPO MATEUS | 05/05/2025 |
GPA | 05/05/2025 |
VAMOS | 06/05/2025 |
CAIXA SEGURIDADE | 06/05/2025 |
CARREFOUR BR | 06/05/2025 |
EMBRAER | 06/05/2025 |
ETERNIT | 06/05/2025 |
PETRORIO | 06/05/2025 |
RAIA DROGASIL | 06/05/2025 |
VIBRA | 06/05/2025 |
PRIO | 06/05/2025 |
JSL | 06/05/2025 |
AUREN | 07/05/2025 |
BRADESCO | 07/05/2025 |
CEA MODAS | 07/05/2025 |
ELETROBRAS | 07/05/2025 |
ELETROMIDIA | 07/05/2025 |
GUARARAPES | 07/05/2025 |
IOCHPE-MAXION | 07/05/2025 |
KLABIN | 07/05/2025 |
MINERVA | 07/05/2025 |
ULTRAPAR | 07/05/2025 |
VIVARA | 07/05/2025 |
MERCADO LIVRE | 07/05/2025 |
ENGIE BRASIL | 07/05/2025 |
DEXCO | 07/05/2025 |
REDE D’OR | 08/05/2025 |
AMBEV | 08/05/2025 |
AREZZO | 08/05/2025 |
LOCAWEB | 08/05/2025 |
SÃO CARLOS | 08/05/2025 |
INTELBRAS | 08/05/2025 |
ITAU UNIBANCO | 08/05/2025 |
ALPARGATAS | 08/05/2025 |
ÂNIMA | 08/05/2025 |
ASSAÍ | 08/05/2025 |
B3 | 08/05/2025 |
CEMIG | 08/05/2025 |
COGNA | 08/05/2025 |
COPEL | 08/05/2025 |
CAMIL | 08/05/2025 |
ECORODOVIAS | 08/05/2025 |
ENERGISA | 08/05/2025 |
FLEURY | 08/05/2025 |
GPS | 08/05/2025 |
HAPVIDA | 08/05/2025 |
LOCALIZA | 08/05/2025 |
LOJAS RENNER | 08/05/2025 |
MAGAZINE LUIZA | 08/05/2025 |
MÉLIUZ | 08/05/2025 |
MRV | 08/05/2025 |
PETRORECÔNCAVO | 08/05/2025 |
PETZ | 08/05/2025 |
RUMO | 08/05/2025 |
SMART FIT | 08/05/2025 |
SUZANO | 08/05/2025 |
TENDA | 08/05/2025 |
TOTVS | 08/05/2025 |
MULTILASER | 08/05/2025 |
PORTO SEGURO | 09/05/2025 |
BRASKEM | 09/05/2025 |
AZZAS 2154 | 12/05/2025 |
BRASIL | 12/05/2025 |
BRAVA | 12/05/2025 |
DIRECIONAL | 12/05/2025 |
GRUPO NATURA | 12/05/2025 |
IRB BRASIL | 12/05/2025 |
ITAUSA | 12/05/2025 |
MOBLY | 12/05/2025 |
PETROBRAS | 12/05/2025 |
SABESP | 12/05/2025 |
TELEFÔNICA – VIVO | 12/05/2025 |
TRACK AND FIELD | 12/05/2025 |
YDUQS | 12/05/2025 |
BANCO DO BRASIL | 12/05/2025 |
PAGBANK | 13/05/2025 |
ALLIED | 13/05/2025 |
ARMAC | 13/05/2025 |
BEMOBI TECH | 13/05/2025 |
BOA SAFRA | 13/05/2025 |
BTG PACTUAL | 13/05/2025 |
CEDRO | 13/05/2025 |
CURY | 13/05/2025 |
CVC BRASIL | 13/05/2025 |
ENJOEI | 13/05/2025 |
HELBOR | 13/05/2025 |
JBS | 13/05/2025 |
MOVIDA | 13/05/2025 |
OSX BRASIL | 13/05/2025 |
SANTOS BRASIL | 13/05/2025 |
SLC AGRICOLA | 13/05/2025 |
NUBANK | 13/05/2025 |
RAÍZEN | 13/05/2025 |
CVC | 13/05/2025 |
ALLOS | 14/05/2025 |
AUTOMOB | 14/05/2025 |
AZUL | 14/05/2025 |
BRADESPAR | 14/05/2025 |
CASAS BAHIA | 14/05/2025 |
COPASA | 14/05/2025 |
DASA | 14/05/2025 |
ENEVA | 14/05/2025 |
EQUATORIAL | 14/05/2025 |
OI | 14/05/2025 |
TAESA | 14/05/2025 |
AMBIPAR | 15/05/2025 |
BRF | 15/05/2025 |
COSAN | 15/05/2025 |
CPFL ENERGIA | 15/05/2025 |
CYRELA REALT | 15/05/2025 |
EZTEC | 15/05/2025 |
GAFISA | 15/05/2025 |
GOL | 15/05/2025 |
MARFRIG | 15/05/2025 |
ONCOCLINICAS | 15/05/2025 |
NEOGRID | 15/05/2025 |
SIMPAR | 15/05/2025 |
TECNISA | 15/05/2025 |
Ir para o conteúdo original: https://exame.com/invest/mercados/vale-hypera-usiminas-divulgam-balancos-esta-semana-confira-calendario-completo/